產(chǎn)品列表 / products
循環(huán)冷卻器BWR-30A/C
新一代小型循環(huán)冷卻器,,主要零部件采用進(jìn)口產(chǎn)品,具有控溫精準、容積小、噪聲低、降溫快、效率高、能耗低;不僅促進(jìn)節能,而且使用壽命長(cháng),與傳統設備相比,降溫時(shí)間減少35%。
循環(huán)冷卻器BWR-30A/C
● 液晶顯示控制器,多組數據一屏顯示,菜單式操作界面,控溫精準可靠,隨時(shí)確認儀器的運行情況。
● 壓縮機過(guò)熱、過(guò)載保護,浴槽溶液溫度偏高,偏低及制冷系統過(guò)壓時(shí),顯示閃爍蜂鳴報警等功能。
● 開(kāi)放式浴槽可以作為預凍槽、低溫槽使用,放入玻璃器皿,可應用于酸性溶液和有機溶液恒溫實(shí)驗。
● 開(kāi)啟浴槽蓋,方便實(shí)驗人員實(shí)時(shí)觀(guān)測浴槽內的冷凝液狀態(tài)。
● 換熱器管采用 304 不銹鋼,耐磨損,振動(dòng)不易斷裂,易清洗,方便實(shí)驗人員維護。
● 前檔板采用磁性吸附設計,無(wú)需拆卸工具,既可快速打開(kāi)蓋板清洗冷凝器上的灰塵。
● 外形緊湊的結構設計,可滿(mǎn)足空間狹小的實(shí)驗室使用要求。
● 一臺循環(huán)冷卻器可同時(shí)冷卻多臺旋轉蒸發(fā)儀,滿(mǎn)足冷卻效果。實(shí)現一機多用。
● 選配 R485 通訊接口,用于電腦顯示,或導出實(shí)驗數據,為實(shí)驗過(guò)程數據儲存與回放提供有力保證。
?
循環(huán)冷卻器BWR-30A/C
型號 | BWR-03A/C | BWR-05A/C | BWR-10A/C | BWR-20A/C | BWR-30A/C | |
儲液槽醉大容積(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
空載醉低溫度(℃) | A : -20 ℃ / C : -40 ℃ | |||||
溫度設定范圍(℃) | A : -20 ℃~ 20 ℃ / C : -40 ℃~ 20 ℃ | |||||
溫度穩定度(℃) | ± 2 ℃(可設置 ± 0.5 ℃) | ± 2 ℃ | ||||
制冷量(kw)(-20℃) | 0.4/0.55 | 0.6/0.77 | 0.8/1 | 1.3/1.6 | 2/4.8 | |
制冷劑(環(huán)保) | R404A | |||||
電器 性能 | 傳感器種類(lèi) | pt100 | ||||
控制器顯示 | 液晶 | |||||
外連接端口 | USB/R485( 選配) | |||||
安全保護 | 制冷機延時(shí)啟動(dòng)、整機漏電、過(guò)流、過(guò)壓保護 | |||||
整機功率(W) | 500/650 | 700/850 | 900/950 | 1150/1200 | 1600/2300 | |
電源規格 | AC220V ± 10%/50HZ | AC 220V/ 380V/50Hz | ||||
循環(huán)泵規格 | 循環(huán)泵功率(W) | 30 | 60 | 65 | ||
循環(huán)泵醉大流量(L/min ) | 12 | 25 | 45 | |||
泵醉大揚程(m) | 9 | 15 | 4.6 | |||
液體進(jìn)出管徑(mm) | φ 10 | Φ 12 | φ 20 | |||
整機 機能 | 整機噪音(dB) | ≤ 45 | ≤ 60 | ≤ 70 | ||
整機重量(Kg) | 35 | 44 | 60 | 75 | 100 | |
液槽開(kāi)口/深度φ×H(mm) | φ 180×120 | φ 220×180 | φ 250×250 | φ 300×300 | φ 350×350 | |
外形尺寸(mm)含輪腳) | 250×480×550 | 315×500×640 | 400×540×790 | 430×585×860 | 455×705×975 | |
適配旋蒸儀(容積*臺數) | 2L×1 | 2L×2/5L×1 | 5L×2/10L×1 | 10L×2/20L×1 | 50L×1 | |
備注 | 1: 可定制擴展溫度段 (-30 ℃ ) 2: 可按照不同供電電壓頻率定制設備 |
上一篇:旋轉蒸發(fā)儀安全性能
下一篇:單缸水洗色牢度測試儀