產(chǎn)品列表 / products
動(dòng)力電池擠壓試驗儀
箱 | 結構 | 整體式+電腦控制操作臺 | ||||
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)加厚冷軋鋼板(灰色+藍色)烤漆 | |||||
內箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)加厚不銹鋼 | |||||
觀(guān)察窗 | 鋼化玻璃觀(guān)察窗(350×400mm雙層防爆玻璃) | |||||
LED照明 | ||||||
排風(fēng)裝置 | 配置強制排風(fēng)裝置 | |||||
泄壓裝置 | 配置自動(dòng)泄壓口 | |||||
主 | 行程 | 0~30cm | 0~50cm | 0~50cm | 0~100cm | |
隨樣品高度遞增遞減 | ||||||
速度 | 1~10mm/S任意調節(可定制) | |||||
測試范圍 | 0.5%~100%全程不分檔 | |||||
力量精度誤差 | ±0.5%實(shí)測值 | |||||
力量分辨率 | ±1/500000 | |||||
位移精度誤差 | ±0.5%實(shí)測值 | |||||
位移分辨率 | 0.01 | |||||
單位轉換 | Kgf、lbf、N、KN | |||||
控 | 控制方式 | 伺服電機+電腦控制 | ||||
對比曲線(xiàn) | 力值、位移、溫度、電壓、時(shí)間五合一曲線(xiàn)顯示 | |||||
數據 | 數據導出、上傳 | |||||
采 | / | 電壓 | 溫度 | |||
測試范圍 | 0~36V | 0~600℃ | ||||
測試精度 | ±0.1%滿(mǎn)量程 | ±1℃ | ||||
數據采集頻率 | ≥30次/秒 | ≥30次/秒 | ||||
分辨率 | 0.1 | 0.1 | ||||
測試夾具 | 配套專(zhuān)用擠壓夾具2套 | |||||
可移動(dòng),方便、簡(jiǎn)單、使用效率高 | ||||||
標準配置 | 普通版:主機、電腦、電腦桌、擠壓盤(pán)2套、專(zhuān)業(yè)控制軟件 | |||||
電源電壓 | AC220V 50Hz、 AC380V 50HZ |
上海理濤自動(dòng)化科技有限公司致力于紡織儀器,紡織測試儀器,皮革測試儀器,燃燒測試儀器,包裝材料測試儀器主要經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品包括:顏色及色彩評價(jià)、及、床墊測試儀器、地毯測試儀器、玩具測試儀、濕度測量&控制系統、土壤溫濕度計附件、紡織及服裝、無(wú)紡布及土工布測試儀、透氣性測試儀、單向耐磨儀、皮革及鞋材測試儀、過(guò)濾材料測試儀、交通工具類(lèi)測試儀、 耐候及老化測試儀、高加速老化測試系統、烘箱環(huán)境設備、輕工及包裝材料測試儀、電子電器測試儀、光化光譜及其它測試儀等實(shí)驗室設備的咨詢(xún),銷(xiāo)售推廣,技術(shù)咨詢(xún)售后服務(wù)于一體的綜合供應商,廣泛的全球采購貿易網(wǎng)絡(luò ),以及良好的商業(yè)信譽(yù),致力于長(cháng)期為國內高校,科研院所及企業(yè)單位提供專(zhuān)業(yè)、優(yōu)質(zhì)、實(shí)用的實(shí)驗室儀器及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
公司秉承誠信、共贏(yíng)的核心價(jià)值觀(guān)。為科研,生產(chǎn)用戶(hù)提供高品質(zhì)的設備,技術(shù)服務(wù),不斷追求共同發(fā)展,向社會(huì )分享更多我們創(chuàng )造的價(jià)值。